PHÍ DỊCH VỤ/ PHÍ KỸ THUẬT | NGÂN SÁCH /tháng/lần | THANH TOÁN | |
Tháng đầu | Từ Tháng thứ 2 | ||
700.000 | 500.000 | 1 lần đầu tháng | |
1.000.000 | 700.000 | <5.000.000 | 1 lần đầu tháng |
2.000.000 | 1.500.000 | <10.000.000 | 1 lần đầu tháng |
3.000.000 | 2.000.000 | <20.000.000 | 2 lần đầu và giữ tháng |
4.000.000 | 3.500.000 | <40.000.000 | 2 lần đầu và giữ tháng |
Trao đổi thêm | >40.000.000 |
Chú Ý:
- Giá trên chưa bao gồm VAT
- Ngân sách chạy là số tiền chi trả cho Google
- Phí dịch vụ là phí kỹ thuật mà Be Ready nghiên cứu, chạy quảng cáo, theo dõi, tối ưu, báo cáo